日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | 德甲 | 多特蒙德 | 4:3 | 奥格斯堡 |
2022-02-28 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1:1 | 多特蒙德 |
2021-10-02 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:1 | 奥格斯堡 |
2021-01-30 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:1 | 奥格斯堡 |
2020-09-26 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:0 | 多特蒙德 |
2020-01-18 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3:5 | 多特蒙德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | 德甲 | 多特蒙德 | 4:3 | 奥格斯堡 |
2022-02-28 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1:1 | 多特蒙德 |
2021-10-02 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:1 | 奥格斯堡 |
2021-01-30 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:1 | 奥格斯堡 |
2020-09-26 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:0 | 多特蒙德 |
2020-01-18 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3:5 | 多特蒙德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-13 | 德甲 | 波鸿 | 3:2 | 奥格斯 |
23-05-06 | 德甲 | 奥格斯 | 1:0 | 柏林联合 |
23-04-29 | 德甲 | 法兰克 | 1:1 | 奥格斯 |
23-04-22 | 德甲 | 奥格斯 | 1:1 | 斯图加特 |
23-04-15 | 德甲 | RB莱比锡 | 3:2 | 奥格斯 |
23-04-08 | 德甲 | 奥格斯 | 1:3 | 科隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-27 | 德甲 | 门兴 | 0-0 | 奥格斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-14 | 德甲 | 多特蒙德 | 5:2 | 门兴 |
23-05-07 | 德甲 | 多特蒙德 | 6:0 | 沃尔富特 |
23-04-29 | 德甲 | 波鸿 | 1:1 | 多特蒙德 |
23-04-23 | 德甲 | 多特蒙德 | 4:0 | 法兰克 |
23-04-15 | 德甲 | 斯图加特 | 3:3 | 多特蒙德 |
23-04-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:1 | 柏林联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-27 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 美因茨 |
2023-07-31 | 吉尼斯杯 | 曼联 | 0-0 | 多特蒙德 |
相关搜索